Подключение телефона при одновременном подключении к сети Интернет на всех тарифных планах БЕСПЛАТНОЕ!
Заявка на организацию подключения в апартаментах башни «Исеть» и Делового Дома «Демидов»
Подключение только телефона составляет 1500 рублей.
Телефония
Повременный (нет включенных минут) |
0,55 руб./мин | 190 руб./мес. | Подключитесь |
Комбинированный (360 мин местных соединений) |
0,34 руб./мин | 320 руб./мес. | Подключитесь |
Абонентский (неограниченный объем местных соединений) |
0 руб./мин | 400 руб./мес. | Подключитесь |
Перейти к тарифам на ip-телефонию "Простор для общения"
Внутризоновая связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 ЗОНА
Свердловская область до 100 км |
Артемовский, Асбест, Белоярский, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Заречный, Каменск-Уральский, Кировград, Невьянск, Нижние Серьги, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Реж, Ревда, Сухой Лог, Сысерть |
2,00 | 2,00 |
2 ЗОНА
Свердловская область от 101 до 600 км |
Алапаевск, Арти, Ачит, Байкалово, Верхотурье, Верхняя Салда, Гари, Ивдель, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Красноуфимск, Красноуральск, Краснотурьиск, Кушва, Качканар, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижняя Тура, Новая Ляля, Пышма, Североуральск, Серов, Таборы, Туринская Слобода, Талица, Тугулым, Туринск, Тавда, Шаля |
3,50 | 3,50 |
Свердловская область (сотовые сети) |
1,60 | 1,60 |
Междугородная связь
|
Направление |
Размер оплаты руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Дальний Восток - 1 | 5,04 | 4,54 | |
Дальний Восток - 2 | 5,14 | 4,64 | |
Дальний Восток - 3 | 5,05 | 4,55 | |
Москва, С. Петербург | 5,05 | 4,55 | |
Приволжский регион | 4,6 | 4,1 | |
Северо-запад России | 5,05 | 4,55 | |
Сибирь - 1 | 5,14 | 4,64 | |
Сибирь - 2 | 5,4 | 5 | |
Урал - 1 | 4,5 | 4,3 | |
Урал - 2 | 4,1 | 4 | |
Урал - 3 | 3,65 | 3,45 | |
Урал (Ханты-Мансийский) | 4,6 | 4,5 | |
Федеральные сотовые сети | 3,9 | 3,4 | |
Центральный регион | 5,8 | 5,4 | |
Центральный регион (Байконур) | 4,7 | 4,3 | |
Юг России | 5,8 | 5,4 |
Международная связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Европа | Европа (мобильные сети) - 1 | 48,3 | 43,8 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 2 | 59,14 | 54,14 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 3 | 34,8 | 29,8 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 4 | 35,1 | 30,6 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 5 | 27,6 | 24,1 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 6 | 25,78 | 22,7 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 7 | 43,6 | 40,1 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 8 | 55,7 | 50,9 |
Европа | Европа - 1 | 36,29 | 31,87 |
Европа | Европа - 2 | 29,5 | 25,8 |
Европа | Европа - 3 | 20 | 17,2 |
Европа | Европа - 4 | 23,8 | 21,5 |
Европа | Европа - 5 | 18,9 | 16,3 |
Европа | Европа - 6 | 44,23 | 39,23 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 29,28 | 24,28 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 67,5 | 63,4 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 53,7 | 50,1 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 4 | 64,8 | 64,8 |
Америка | США, Канада | 26,99 | 21,9 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 91,67 | 86,08 |
Америка | Остальная Америка - 1 (mob) | 46,9 | 40,5 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 61,84 | 55,9 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 57,38 | 48,73 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 51,53 | 39,9 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 51,53 | 35,5 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 187,11 | 174,52 |
Азия | Китай | 32 | 30 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 38,25 | 33,3 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 38,25 | 33,3 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 125,7 | 115,28 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 52,9 | 42,4 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 57,02 | 50 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 119,03 | 114,03 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 56,45 | 51,45 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 51,53 | 47,13 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 125,2 | 117,9 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 168,9 | 163,9 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 289,6 | 284,4 |
Африка | Африка - 1 | 100,55 | 95,42 |
Африка | Африка - 2 | 101,88 | 99,73 |
Африка | Африка - 3 | 95,6 | 91,8 |
Африка | Африка - 4 | 80,6 | 72,4 |
Африка | Африка - 5 | 71,92 | 65,58 |
Африка | Африка - 6 | 68,43 | 63 |
Африка | Африка - 7 | 165,8 | 157,2 |
СНГ | Украина | 29,82 | 24,82 |
СНГ | Беларусь | 37,9 | 37,9 |
СНГ | Молдова | 40,85 | 35,85 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (fix) | 28,77 | 26,81 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (mob) | 36,07 | 34,59 |
СНГ | Казахстан - 1 | 24 | 22,8 |
СНГ | Казахстан - 2 | 61,11 | 61,11 |
СНГ | Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан | 26,22 | 24,37 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 1 | 760,83 | 760,83 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 2 | 465,6 | 465,6 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 3 | 260,3 | 238,3 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 4 | 148,92 | 148,92 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 5 | 48,92 | 48,92 |
Инмарсат | Инмарсат - 1 | 773,75 | 773,75 |
Инмарсат | Инмарсат - 2 | 646,69 | 646,69 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Оферта)
Условия предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.